
Financieel Overzicht 2025
Ontwikkeling Colin Chudyk.
Credits: Patty van den Elshout 2025.
Financieel Overzicht 2025
Het TextielMuseum I Textiellab heeft in 2025 93.692 bezoekers mogen verwelkomen en daarmee is ook een nieuw record gerealiseerd en dat terwijl in de begroting voor het jaar 2025 was uitgegaan van een bezoekersaantal van 72.000 in het TextielMuseum I Textiellab. Het programmatische succes heeft zich ook vertaald in een goed financieel resultaat.
In 2025 was een tekort begroot van €860.000 voor Stichting Mommerskwartier, dat volledig via bestemmingsreserves werd gedekt. Verder was voor 2025 begroot met 72.000 bezoekers voor het TextielMuseum I Textiellab en werd rekening gehouden met verder oplopende kosten als gevolg van de inflatie.
Over 2025 heeft de Stichting een exploitatieoverschot kunnen realiseren van ca. €71.000. Dit heeft een aantal oorzaken, waarvan de belangrijkste incidenteel zijn.
De donatie van de Vriendenloterij van €250.000, de lagere opbrengsten uit TextielLab en hogere opbrengsten uit fondsenwerving voor tentoonstellingen dan begroot zijn de meest impactvolle financiële verschuivingen ten opzichte van de begroting 2025 van het TextielMuseum I Textiellab. Dit wordt verder toegelicht in de jaarrekening.
Daarnaast waren zowel de afschrijvingen €55.000 lager dan begroot, als ook de totale personeelskosten €352.000 (met name door uitgestelde of niet ingevulde vacatures).
De huisvestingskosten waren €236.000 lager dan begroot. Doordat het nieuwe depot nog niet is gerealiseerd, is er ook nog geen sprake van daaraan gerelateerde hogere exploitatiekosten en keert de gemeente de gereserveerde jaarlijkse bijdrage van 237K ook nog niet uit. Wel werden met het oog op het nieuwe depot door het TextielMuseum I Textiellab enkele voorbereidingskosten gemaakt voor de collectie, waarvoor een bestemmingsreserve Nieuw depot beschikbaar is. Enkele investeringen werden verschoven naar 2025.
Het financiële positieve resultaat is tevens een voorwaarde om voldoende reserves te kunnen aanleggen om toekomstambities waar te kunnen maken, waaronder de realisatie van het ‘Museum van de Toekomst’ (strategisch plan van het TextielMuseum I Textiellab) en bijvoorbeeld ook de (voor)financiering van geplande (tentoonstellings-) projecten in 2025 en daarna van het TextielMuseum I Textiellab. De bijdrage van de VriendenLoterij voor het TextielMuseum I Textiellab wordt bovendien gereserveerd voor de noodzakelijke museale herinrichtingskosten in het kader van de geplande vernieuwbouw 2028-2030. Het positieve resultaat had wel tot gevolg dat de personele bezetting en de beschikbare middelen voor alle activiteiten onder druk stonden in 2025.
In Cijfers
| STAAT VAN BATEN | REALISATIE 2025 | BEGROOT 2025 | REALISATIE 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Eigen inkomsten | ||||
| 2 | Recette/Kaartverkoop | 740.909 | 523.263 | 547.430 |
| 5 | Overige publieksinkomsten | 1.852.628 | 1.800.379 | 1.895.974 |
| 7 | Totaal Publieksinkomsten (2+5) | 2.593.537 | 2.323.642 | 2.443.404 |
| 10 | Overige directe inkomsten | 3.481.167 | 3.394.308 | 3.246.180 |
| 12 | Totaal Directe Inkomsten (7+10) | 6.074.704 | 5.717.950 | 5.689.584 |
| 13 | Indirecte inkomsten | 12.080 | 12.500 | 14.248 |
| 14 | Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen | 10.000 | 13.400 | 10.000 |
| 15 | Private middelen - bedrijven | 0 | - | - |
| 16 | Private middelen - private fondsen | 497.908 | 498.226 | 274.381 |
| 17 | Private middelen - goede doelenloterijen | 250.000 | - | 250.000 |
| 18 | Totale Bijdrage uit Private Middelen (14 t/m 17) | 757.908 | 502.626 | 534.381 |
| 19 | Totaal Eigen Inkomen (12+13+18) | 6.844.692 | 6.233.076 | 6.238.213 |
| Subsidies | ||||
| 21 | Totaal structureel OCW | 825.100 | 965.205 | 1.393.561 |
| 22 | Totaal structureel Provincie | 70.943 | 152.790 | 152.790 |
| 23 | Totaal structureel Gemeente | 6.116.116 | 6.453.329 | 5.715.090 |
| 25 | Totale Structurele Subsidies (21+22+23) | 7.012.159 | 7.571.324 | 7.261.441 |
| 26 | Incidentele publieke subsidies | 199.256 | 326.303 | 281.000 |
| 27 | Totaal Subsidies (25+26) | 7.211.415 | 7.897.627 | 7.542.441 |
| TOTAAL BATEN | 14.056.107 | 14.130.703 | 13.780.654 |
| STAAT VAN LASTEN | REALISATIE 2025 | BEGROOT 2025 | REALISATIE 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Beheerslasten materieel | 2.731.160 | 2.952.094 | 2.503.301 |
| 29 | Beheerslasten personeel | 2.111.333 | 2.115.287 | 1.932.825 |
| 30 | Beheerslasten Totaal (28+29) | 4.842.493 | 5.067.381 | 4.436.126 |
| 31 | Activiteitenlasten materieel | 3.150.549 | 3.605.517 | 3.182.099 |
| 32 | Activiteitenlasten personeel | 6.044.288 | 6.392.687 | 5.979.962 |
| 33 | Activiteitenlasten Totaal (31+32) | 9.194.837 | 9.998.205 | 9.162.062 |
| Totale Lasten (30+33) | 14.037.330 | 15.065.586 | 13.598.188 | |
| 34 | Saldo uit gewone bedrijfsvoering (totale baten - totale lasten) | 18.777 | -934.883 | 182.466 |
| 35 | Saldo rentebaten / - lasten | 52.585 | 75.000 | 68.249 |
| 36 | Bijzondere baten / - lasten | 0 | 0 | 0 |
| EXPLOITATIERESULTAAT | 71.362 | -859.883 | 250.715 |




