
Bijlagen 02.
TextielMuseum
| TextielLab

Draadjager.
Credits: Daily Catch 2025.
Resultaatverplichtingen
Aanwinsten 2025
Bruiklenen 2025
Langdurige bruiklenen
Marketing en communicatie cijfers
Bezoekersaantallen 2025
| Bezoekersaantallen 2025 | 2024 | 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Totaal jaar | 74.461 | 93.962 | |
| Totaal betalende bezoekers | 59.933 | 77.716 | Inclusief 10.873 betalende bezoeken tegen gereduceerd tarief in 2024 en 10.205 in 2025. |
| Totaal niet-betalende bezoekers | 14.424 | 16.246 | |
| Totaal Museumkaarthouders | 35.666 | 50.316 | |
| Museumkaarthouders volwassenen | 33.546 | 48.524 | |
| Museumkaarthouders jongeren | 2.120 | 1.792 | |
| Totaal VriendenLoterij VIP-kaarthouders | 4.208 | 6.922 | Inclusief 135 introducees in 2024; inclusief 829 introducees in 2025. |
| Bezoekers SHAPE - body, fashion, identity | 10.392 | 29.630 | 40.022 in totaal. |
| Bezoekers Magdalena Abakanowizc - Everything is made of fiber: | 42.030 | ||
| Bezoekers Haus of fibre | 16.388 | ||
| Totaal bezoekers evenementen randprogrammerig & promotieacties | 3.553 | ||
| Totaal onderwijsgroepen | 12.624 |
Cijfers digitaal bereik 2025
| Cijfers digitaal bereik | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Aantal volgers Facebook | 32.315 | 32.321 |
| Organisch bereik Facebook | 251.546 | 235.253 |
| Pagina likes Facebook | 31.409 | 31.417 |
| Aantal volgers Instagram | 67.662 | 80.997 |
| Organisch bereik Instagram | 1.326.480 | 1.153.052 |
| Post likes Instagram | 82.546 | 66.024 |
| Aantal volgers LinkedIn TextielMuseum | 5.797 | 6.673 |
| Bereik LinkedIn Organisch TextielMuseum | 94.636 | 79.450 |
| Post likes LinkedIn TextielMuseum | 6.915 | 6.010 |
| Aantal volgers Linkedin TextielLab | 0 | 838 |
| Bereik LinkedIn Organisch TextielLab | 1.090 | 17.084 |
| Post likes LinkedIn TextielLab | 6.915 | 6.010 |
| Nieuwsbrief | ||
| Aantal leden nieuwsbrief TextielMuseum | 21.392 | 21.874 |
| Aantal leden nieuwsbrief TextielLab | 1.979 | 2.345 |
| Website | ||
| Aantal sessies totaal | 405.126 | 480.898 |
| Gemiddeld betrokkenheidspercentage | 61,5% | 71,25% |
| Bezoek pagina Tentoonstellingen | 69.973 | 74.238 |
| Bezoek pagina Activiteiten | 34.976 | 35.761 |
| Bezoek pagina Onderwijs | 2.243 | 1.883 |
| by TextielMuseum webshop | ||
| Bezoek by TextielMuseum webshop | 20.915 | 52.271 |
| Behaalde online omzet by TextielMuseum webshop in euro's | 49.463 | 72.709 |
| Aantal verkopen by TextielMuseum webshop | 482 | 713 |
| Gemiddelde orderwaarde in euro's | 102,62 | 101,98 |



